<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>서부산닷컴</title>
		<link>https://w-busan.com</link>
		<description>서부산권 생활정보 포털</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[KNN｜승강기 안 왔는데 문 열렸다…김해 병원서 식당 직원 추락사]]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=635]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/JW6SUv_eXpU?si=XOndXPffkaxoFf5Y" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 19:59:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[경제용어 '미실현 차액 세금']]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=634]]></link>
			<description><![CDATA[<div id="model-response-message-contentr_6bc1f9355092fe9b" class="markdown markdown-main-panel enable-luminous-fast-follows enable-updated-hr-color md-content stronger">
<p>미실현 차액(평가이익) 과세는 주식이나 부동산 등 자산을 매각하여 현금화하지 않은 상태에서 발생한 장부 상 상승 가치에 세금을 매기는 것을 의미합니다.</p>
<p>원칙 (과세 실현주의) : 현행 소득세법은 실제 매각하여 이익이 확정된 시점에 과세합니다. 자산을 팔기 전에는 세금을 낼 현금이 부족하고, 향후 가격 폭락 위험이 있기 때문입니다.</p>
<p>예외 사례 : 개인 소득세에는 적용되지 않으나, 법인의 외화·파생상품 공정가치 평가(법인세), 자산 공시가격 상승에 따른 보유세(종부세·재산세), 펀드 결산 재투자 등에서는 평가가치가 세 부담에 영향을 미칩니다.</p>
<p>주요 쟁점 : 헌법재판소는 미실현 이득 과세가 조건부로 가능하다고 보았으나, 찬반이 갈립니다.</p>
<p>찬성 : 자산가치 상승에 따른 조세 형평성 제고 및 매도 동결 효과 방지.</p>
<p>반대 : 세금 납부를 위한 강제 매각 문제(담세력 부족), 가격 하락 시 손실 보상 한계, 비상장 자산의 시가 측정 어려움.</p>
<p>결론적으로 개인 투자자의 일반적인 거래에서는 매각 후 확정된 이익에만 과세하는 것이 원칙입니다.</p>
</div>
<p> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:57:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[지식 메모장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[현대로템｜베일에 싸인 30t급 차륜형장갑차]]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=633]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/bgwn_dsvKe8?si=enuIQz9JRMlKQP9c" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:08:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[헬로tv｜전쟁 나도 살아남을 도시 '창원']]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=632]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/IZuMNVo8fVI?si=wDdVlTCXpVTxxxIK" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 23:59:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[부산MBC｜‘경제 신동맥’ 북극항로 출항 임박.. 누구를 태우고, 무엇을 실을까?]]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=631]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/F9LWpAAU-5M?si=GMk-2bvod9SzC1fb" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 23:51:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[부산일보｜부산 강서구에 마지막 남은 1000만평, '피지컬 AI' 최적지입니다!]]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=630]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/qJz0K917wpQ?si=8oH3WG4XppxIMHGf" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 23:35:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KNN｜재정늪 빠진 경전철과 민자도로]]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=629]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/bKyRQ52xw9c?si=Y6p528FFgcL46I8R" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 23:31:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[부산MBC｜부전-마산선 부분 개통하기로.. '허리 끊긴' 광역교통망]]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=628]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/JhCTpp0-uw0?si=C8sb9ImEP_6tYTIr" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 23:29:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KNN｜에코델타시티 '트램' 도입...우려 속 반발도]]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=627]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/qZfGuQYSj_c?si=qusROtv7HMXp3iaY" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 23:25:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KNN｜날개 꺾이는 향토 에어부산]]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=626]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/zVU-D50s-Ys?si=GS_4pGcKXmNOjK97" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 23:23:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[부산MBC｜부산대병원 강서구 제2분원 설립 추진]]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=625]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/ieQk3Cvvyzg?si=sjrP7i71Lr1RNjNr" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 23:19:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[경제용어 '투매']]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=624]]></link>
			<description><![CDATA[<p>투매(投賣, Panic Selling)는 주가 하락 공포를 이기지 못한 투자자들이 손해를 감수하고 주식을 급하게 던지듯 파는 현상입니다.</p>
<p>발생 원인</p>
<div>기업의 대형 악재나 글로벌 금융위기 같은 충격이 올 때 주로 발생합니다. "더 떨어지기 전에 탈출하자"는 군중 심리가 작동하며, 빚을 내 투자한 주식이 강제로 처분되는 반대매매가 겹치면 급락세가 더 가팔라집니다.</div>
<div><br />시장의 영향</div>
<div>사려는 사람 없이 팔려는 사람만 가득해 주가가 비이성적으로 폭락하며 거래량이 급증합니다. 하지만 역설적으로 시장의 공포 물량이 한 번에 쏟아져 정리되고 나면, 매도세가 진정되며 주가가 바닥을 다지고 강하게 반등하는 신호가 되기도 합니다.</div>
<div>즉, 극도의 공포 심리가 만들어내는 시장의 비이성적인 급락 현상으로 요약할 수 있습니다.<br /><br /></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 05:26:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[지식 메모장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[경제용어 '주식선물']]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=623]]></link>
			<description><![CDATA[<p>주식선물(Stock Futures)은 미래의 특정 시점에 주식을 '미리 정한 가격으로 사거나 팔기로 약속’하는 거래입니다. 주가의 방향(상승 또는 하락)을 예측해 돈을 버는 파생상품입니다.</p>
<div><br />상승 예측 (매수/Long)</div>
<div> </div>
<div>현재 10만 원인 주식을 한 달 뒤 10만 원에 사기로 약속합니다. 한 달 뒤 주가가 15만 원으로 오르면, 나는 약속대로 10만 원에 사서 바로 15만 원에 팔아 5만 원을 법니다.</div>
<div><br />하락 예측 (매도/Short)</div>
<div> </div>
<div>한 달 뒤 10만 원에 팔기로 약속합니다. 주가가 7만 원으로 떨어지면, 시장에서 7만 원에 사서 약속대로 10만 원에 넘겨 3만 원을 법니다.(공매도와 비슷한 효과)</div>
<div><br />핵심 특징</div>
<div><br />레버리지(지렛대) 효과 : 주식 값의 일부(약 10~20%의 증거금)만 있어도 큰 규모의 거래가 가능해 적은 돈으로 큰 수익(또는 큰 손실)을 낼 수 있습니다.</div>
<div><br />만기일 존재 : 주식과 달리 유통기한(만기)이 있어서, 약속한 날이 되면 무조건 정산을 끝내야 합니다.</div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:05:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[지식 메모장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[경제용어 '공매도']]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=622]]></link>
			<description><![CDATA[<p>공매도(空賣渡)는 주식을 빌려서 먼저 팔고, 나중에 사서 갚는 투자법’입니다. 주가가 떨어질 것 같을 때 수익을 내는 방법입니다.<br />1단계 (빌려 팔기) : 현재 1만 원인 주식을 빌려 시장에 1만 원에 팝니다. (내 손에 1만 원 확보)<br />2단계 (떨어지면 사기) : 주가가 7천 원으로 떨어지면, 시장에서 7천 원에 주식을 다시 삽니다.<br />3단계 (갚고 차익 남기) : 산 주식을 원래 주인에게 갚습니다.<br />이 과정을 통해 중간에서 3천 원의 차익을 얻게 됩니다.<br />일반 투자는 주가가 ‘올라야’ 돈을 벌지만, 공매도는 주가가 ‘내려가야’ 돈을 법니다. 주가의 거품을 빼는 긍정적 역할도 하지만, 주가 하락을 부추겨 개인 투자자에게 피해를 주기도 합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 03:51:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[지식 메모장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[법률용어 '보완 수사권']]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=621]]></link>
			<description><![CDATA[<p>검찰의 보완수사권은 경찰이 수사를 마친 후 송치한 사건에 대해, 공소유지(재판)와 기소 여부를 결정하기 위해 부족한 증거를 보완하거나 사실관계를 추가로 조사할 수 있는 권한입니다.</p>
<p>검찰개혁의 핵심인 '수사와 기소의 분리' 과정에서 검찰의 직접 수사권은 대부분 폐지되거나 축소되었지만, 보완수사권은 사법 정의를 실현하기 위한 최소한의 안전장치로 논의되어 왔습니다.</p>
<p>공소시효가 임박한 사건의 행정적 공백을 막고, 경찰의 부실 수사나 오류를 바로잡아 억울한 피해자를 방지한다는 '국민 편익적 측면'이 강하기 때문입니다.</p>
<p>이재명 대통령이 이 권한에 대해 전면 폐지 대신 온건하고 신중한 입장을 취했던 이유도 급격한 제도 변화에 따른 사법 마비와 국민적 혼란을 우려했기 때문입니다.</p>
<p>다만, 이 권한이 검찰의 우회적인 별건수사나 표적수사로 남용되지 않도록 '엄격한 요건과 제한된 범위 안에서만 행사되어야 한다'는 철저한 통제 장치 마련이 전제되어 있습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 17:34:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[지식 메모장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[경제용어 '다이내믹 프라이싱']]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=620]]></link>
			<description><![CDATA[<p>다이내믹 프라이싱(Dynamic Pricing)은 인공지능(AI)과 빅데이터를 기반으로 시장의 수요와 공급, 경쟁사 가격, 고객의 구매 행동 등을 실시간으로 분석하여 제품이나 서비스의 가격을 유동적으로 변경하는 가격 책정 전략입니다.</p>
<p>테슬라가 시기별로 차량 가격을 직접 유동적으로 조정하는 것이나, 우버의 호출 요금 폭등, 항공권 및 숙박 예약 사이트의 실시간 가격 변동이 대표적인 사례입니다.</p>
<p>이 방식은 수요가 몰릴 때는 가격을 높여 수익을 극대화하고, 수요가 적을 때는 가격을 낮춰 판매율을 높임으로써 자원을 효율적으로 배분할 수 있는 강력한 장점이 있습니다.</p>
<p>다만, 가격이 너무 자주 변하면 소비자에게 신뢰를 잃거나 불쾌감을 줄 수 있어 정교한 데이터 분석과 정밀한 알고리즘 설계가 필수적입니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 16:44:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[지식 메모장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[경제용어 '캐즘(Chasm)']]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=619]]></link>
			<description><![CDATA[<p>캐즘(Chasm)은 원래 '지각 변동으로 생긴 깊은 골짜기'를 뜻하는 지질학 용어로, 경영·마케팅에서는 첨단 신제품이 초기 시장(얼리어답터)에서 주류 시장(일반 대중)으로 넘어가는 과정에서 겪는 일시적인 수요 정체나 후퇴 현상을 뜻합니다.</p>
<p>발생 원인 : 신기술 자체를 즐기는 '초기 구매자'와 실용성·가격·안전성을 꼼꼼히 따지는 '일반 대중' 사이의 성향 차이 때문입니다.</p>
<p>시장의 영향 : 이 깊은 계곡을 넘지 못하는 기술은 시장에서 사라지지만, 이를 극복해 내면 폭발적인 대중화 단계로 진입합니다.</p>
<p>새로운 혁신 기술이 대중적인 제품으로 안착하기 위해 반드시 넘어야 하는 필연적인 과도기 장벽입니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:56:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[지식 메모장]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[부산MBC｜멈춰버린 중처법 재판..위헌법률심판이 꼼수?]]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=618]]></link>
			<description><![CDATA[<h2 class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/rFj3oRcjFoQ?si=9QHIZTLHn_JJiw7f" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></h2>
<p class="video-container">중대재해처벌법<br /><br />중대재해처벌법은 기업의 안전보건조치 의무를 강화하여 인명 피해를 예방하기 위해 제정된 법률입니다.<br />기존 산업안전보건법이 실무자 중심의 처벌에 그쳤던 한계를 극복하고, 현장의 안전 관리 소홀로 고수준의 재해가 발생했을 때 기업의 최고경영자(CEO)나 경영책임자 등에게 직접적인 형사 책임을 묻는 것이 핵심입니다. 처벌 대상이 되는 중대재해는 크게 두 가지로 나뉩니다.<br /><br />➡️ 중대산업재해<br /><br />사망자 1명 이상 발생, 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자 2명 이상 발생 등<br /><br />➡️ 중대시민재해<br /><br />특정 원료나 제조물, 공공교통수단 및 공중이용시설의 결함으로 인해 사망자 1명 이상 발생</p>
<p class="video-container">사업주나 경영책임자가 '안전보건관리체계 구축 및 이행' 등의 의무를 위반하여 사망 사고가 발생하면, 1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금에 처해질 수 있으며 법인에게도 무거운 벌금과 손해액의 최대 5배까지 배상하는 징벌적 손해배상 책임이 부과됩니다. 2024년부터는 5인 이상 모든 사업장으로 전면 확대 적용되었습니다.</p>
<div> </div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:41:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KNN｜가덕도신공항, 부산국제공항으로 명칭 바꿔야]]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=617]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/AQcwXP9kfO4?si=dzWNlS7FQbvIEsKR" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:39:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[부산MBC｜공공기여 협상의 맹점 짚은 부산시 업무보고.. "노인과 아파트 오명"]]></title>
			<link><![CDATA[https://w-busan.com/?kboard_content_redirect=616]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="video-container"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/2x2IsGcOHCk?si=7JTKkZUmrXNvioaO" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:51:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://w-busan.com/?kboard_redirect=28"><![CDATA[부울경 이슈]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>